Prima Squadra - Juniores 2012/2013

Presidente: Gilberto Bortolotto

Prima Squadra - Vincitrice Campionato Prima Categoria

PrimaSquadra

Classifica Finale

  Squadre PT G V N P F S DR MI
1 Godigese 67 30 21 4 5 62 28 34 7
2 Cartigliano 65 30 18 11 1 53 18 35 5
3 Radio Birikina Luparense 53 30 16 5 9 44 29 15 -7
4 Calcio Rosa 50 30 13 11 6 44 28 16 -10
5 Football Valbrenta 46 30 13 7 10 44 37 7 -14
6 Azzurra S. Anna 1970 45 30 12 9 9 42 35 7 -15
7 Concordia Fonte 1974 40 30 12 4 14 39 42 -3 -20
8 San Giorgio In Bosco 39 30 11 6 13 41 47 -6 -21
9 Com. Sile Ospedaletto 38 30 10 8 12 32 38 -6 -22
10 Torreselle 37 30 10 7 13 38 40 -2 -23
11 Virtus Romano 36 30 8 12 10 32 32 0 -24
12 Piombinese Calcio 36 30 8 12 10 22 33 -11 -24
13 Salvatronda 35 30 7 14 9 34 41 -7 -25
14 San Fortunato Bassano 29 30 8 5 17 27 45 -18 -31
15 Angarano Azzurra 28 30 8 4 18 31 51 -20 -32
16 S. Croce 13 30 2 7 21 22 63 -41 -47

 

Juniores - Vincitrice Campionato

Juniores

 Premiato da F.I.G.C.  TV  Renato Meneghetti come miglior allenatore Prima Categoria.

PremiazioneRMeneghetti

Premiato da F.I.G.C.  TV  Luca Pozzobon  come miglior allenatore Juniores.

PremiazioneLPozzobon

Letto 1941 volte
Copyright © 2023 S.S.D. GODIGESE A.R.L. . Via Piave n. 34 - 31030 Castello di Godego (TV) - Reg. Imp. - C.F. e P.IVA IT02130290261
Matricola F.I.G.C 933880 - email: godigesecalcio@gmail.com - Colori sociali: Bianco Celeste - Cookie e Privacy Policy